DOSSIERS

Informations, Témoignages, Promos...

Top Produits (2 art.) Technique (1 art.) Projets clients (7 art.) News (2 art.)

RENSEIGNEMENTS

contact[at]puissance-injection.fr

0 981 71 54 34
Lundi-Vendredi 9h-18h

ADRESSE

Nos implantations...

SARL CBA Puissance Injection
25 avenue du 8 mai 1945
69120 VAULX-EN-VELIN
T้l : 09.81.71.54.34
Fax : 09.81.38.21.71
Mob1: 06.98.01.60.00
Mob2: 06.58.02.12.70
GPS : Localiser sur Google Maps

Injecteur d'origine Injecteur gros d้bit Reprogrammation moteur Pi่ces performance
PROMO SPECIALE "TRESOR PUBLIC" 33% de remise เ d้duire sur tout le catalogue Reprogrammation moteur du 20 au 29 f้vrier ! Appelez-nous vite pour r้server au 09 81 71 54 34.

Reprogrammation moteur Fiat


Mod่le Motorisation Puiss. initiale Couple initial Carburant Puiss. finale Couple final € TTC  
500 0,9 Twinair 85 85 145 essence 103 176 501€
500 1,2 i 69 102 essence 75 112 399€
500 1,3 JTD MJET 75 75 145 diesel 98 200 417€
500 1,4 16s 100 100 130 essence 110 145 399€
500 1,3 JTD MJET 95 95 200 diesel 115 250 433€
BRAVA 1.9 JTD 100 100 200 diesel 135 266 399€
BRAVA 1.9 JTD 105 105 200 essence 145 266 399€
Bravo 1,9 jtd 100 100 200 diesel 135 266 399€
Bravo 1,9 jtd 105 105 200 diesel 145 266 399€
Bravo 1,9 jtd 115 115 205 diesel 145 260 399€
Bravo II 2,0 JTD MJET 150 150 360 diesel 180 408 539€
Bravo II 1,4 t-jet 120 120 206 essence 155 300 499€
Bravo II 1,6 JTD MJET 90 90 280 diesel 140 360 439€
Bravo II 1,6 JTD MJET 120 120 300 diesel 160 370 439€
Bravo II 1,9 JTD MJET 120 120 255 diesel 160 350 439€
Bravo II 2,0 JTD MJET 165 165 360 diesel 200 425 559€
Bravo II 2,0 JTD MJET 135 135 320 diesel 165 380 499€
Bravo II 1,4 t-jet 150 150 230 essence 185 280 499€
Bravo II 1,6 JTD MJET 105 105 290 diesel 145 360 439€
Bravo II 1,9 JTD MJET 90 90 210 diesel 160 360 442€
Bravo II 1,9 JTD MJET 150 150 305 diesel 190 385 469€
Coupe 1,8i 130 130 NC essence 130 NC NC€
Coupe 2,0 20s 155 155 NC essence 155 NC NC€
Coupe 2,0 turbo 220 220 310 essence 250 370 590€
Croma 1,9 JTD MJET 115 115 255 diesel 151 330 508€
Croma 1,9 JTD MJET 120 120 255 diesel 151 331 508€
Croma 1,9 JTD MJET 136 136 320 diesel 180 385 565€
Croma 1,9 JTD MJET 150 150 305 diesel 183 378 553€
Croma 2,4 JTD MJET 200 200 400 diesel 235 476 621€
Doblo 1,3 jtd 70 70 180 diesel 84 220 428€
Doblo 1,3 JTD MJET 85 85 190 diesel 112 235 428€
Doblo 1,9 jtd 105 105 200 diesel 135 271 472€
Doblo 1,3 jtd 90 90 200 diesel 114 247 428€
Doblo 1,9 jtd 120 120 280 diesel 149 355 500€
Doblo 2,0 jtd mjet 135 135 320 diesel 167 382 525€
Ducato 2,2 JTD MJET 100 100 250 diesel 130 327 499€
Ducato 2,0 jtd 84 84 192 diesel 114 263 454€
Ducato 2,3 JTD MJET 130 130 320 diesel 161 405 554€
Ducato 2,3 JTD MJET 120 120 320 diesel 152 370 554€
Ducato 2,3 JTD MJET 148 148 350 diesel 148 350 NC€
Ducato 2,8 JTD MJET 128 128 300 diesel 161 376 525€
Ducato 2,8 JTD MJET 146 146 310 diesel 178 393 525€
Ducato 3,0 JTD MJET 177 177 400 diesel 177 400 586€
Ducato 3,0 JTD MJET 160 160 400 diesel 191 495 586€
Fiorino 1,3 JTD MJET 75 75 145 diesel 97 197 428€
Grande Punto 1,4 t-jet 120 120 205 essence 151 261 525€
Grande Punto 1,3 JTD MJET 75 75 190 diesel 98 241 414€
Grande Punto 1,3 JTD MJET 90 90 200 diesel 113 250 428€
Grande Punto 1,3 jtd mjet 95 95 200 diesel 115 250 436€
Grande Punto 1,6 JTD MJET 120 120 320 diesel 146 380 479€
Grande Punto 1,9 JTD MJET 120 120 280 diesel 155 355 516€
Grande Punto 1,9 jtd mjet 130 130 280 diesel 161 351 516€
Idea 1,3 jtd 90 90 200 diesel 112 250 428€
Idea 1,3 jtd 70 70 180 diesel 90 270 428€
Idea 1,9 jtd 100 100 200 diesel 133 265 472€
Marea 1,9 jtd 105 105 200 diesel 135 268 472€
Marea 1,9 jtd 115 110 205 diesel 137 263 472€
Marea 2,4 jtd 124 124 265 diesel 150 300 560€
Marea 2,4 jtd 130 130 310 diesel 166 355 560€
Multipla 1,9 jtd 105 105 200 diesel 135 265 472€
Multipla 1,9 jtd 115 115 203 diesel 145 262 472€
Panda 1,3 jtd 70 70 145 diesel 85 182 414€
Panda 1,4 16s 100 100 131 essence 110 146 399€
Punto Evo 1,3 jtd mjet 85 85 204 diesel 110 250 424€
Punto Evo 1,3 jtd mjet 70 70 190 diesel 92 240 424€
Punto Evo 1,3 jtd mjet 95 95 200 diesel 115 250 424€
Punto II 1,3 JTD MJET 70 70 180 diesel 90 230 414€
Punto II 1,9 JTD 85 85 196 diesel 111 259 438€
Punto II 1,9 JTD MJET 100 100 200 diesel 142 280 455€
Qubo 1,3 JTD MJET 75 75 190 diesel 96 238 414€
Scudo 1,6 JTD MJET 90 90 180 diesel 126 238 488€
Scudo 2,0 jtd 80 80 190 diesel 105 260 503€
Scudo 2,0 JTD MJET 120 120 300 diesel 150 361 537€
Scudo 2,0 JTD MJET 136 136 320 diesel 166 381 537€
Scudo 2.0 jtd mjet 163 163 360 diesel 197 423 566€
Sedici 1,9 jtd mjet 120 120 280 diesel 151 348 566€
Sedici 2,0 jtd mjet 135 135 300 diesel 167 362 566€
Sedici 2,0 jtd mjet 150 150 367 diesel 180 423 566€
Stilo 1,9 jtd 80 80 196 diesel 108 260 438€
Stilo 1,9 jtd 100 100 200 diesel 135 265 412€
Stilo 1,9 jtd 115 115 255 diesel 145 323 407€
Stilo 1,9 jtd 120 120 280 diesel 155 348 500€
Stilo 1,9 jtd 140 140 305 diesel 174 371 500€
Stilo 1,9 jtd 150 150 305 diesel 185 381 500€
Strada 1,3 jtd 85 85 204 diesel 110 252 414€
Ulysse 2,0 jtd 109 109 NC diesel 136 50 470€
Ulysse 2,2 jtd 128 128 314 diesel 154 359 470€
CNIL nฐEn attente / Informations légales
Toute reproduction, même partielle, de ce site est strictement interdite / ฉ 2007
Création et référencement du site internet par SOLIRE.fr