DOSSIERS

Informations, Témoignages, Promos...

News (1 art.) Relevιs de banc (5 art.) Projets clients (3 art.)

RENSEIGNEMENTS

contact[at]puissance-injection.fr

0 981 71 54 34
Lundi-Vendredi 9h-18h

ADRESSE

Nos implantations...

SARL CBA Puissance Injection
25 avenue du 8 mai 1945
69120 VAULX-EN-VELIN
Tιl : 09.81.71.54.34
Fax : 09.81.38.21.71
Mob1: 06.98.01.60.00
Mob2: 06.58.02.12.70
GPS : Localiser sur Google Maps

Injecteur d'origine Injecteur gros dιbit Reprogrammation moteur Piθces performance
EN MAI : PROMO 20% de remise ΰ dιduire sur tous les tarifs des voitures allemandes ! Appelez-nous vite pour rιserver au 09 81 71 54 34 jusqu'au 31 mai.

Reprogrammation moteur Renault


Paiement CB possible en 3x via notre partenaire Cetelem.
Modθle Motorisation Puiss. initiale Couple initial Carburant Puiss. finale Couple final € TTC  
21 Turbo 2.0 turbo 175 270 essence 250 350 1249€
AVANTIME 2,0 Turbo 163 163 250 essence 194 320 578€
AVANTIME 2,2 DCI 150 150 250 diesel 180 311 563€
Clio 1,5 dci 100 100 200 diesel 125 250 389€
Clio 1,5 dci 110 110 240 diesel 130 300 465€
Clio 1,5 dci 65 65 160 diesel 85 200 389€
Clio 1,5 dci 70 70 160 diesel 90 200 389€
Clio 1,5 dci 86 86 200 diesel 106 250 389€
Clio 1,5 dci 85 85 200 diesel 105 235 389€
Clio 1,5 dci 106 106 240 diesel 130 300 465€
Clio 1,5 dci 90 90 200 diesel 110 245 389€
Clio 1,5 dci 82 82 185 diesel 107 235 389€
Clio 1,5 dci 75 75 180 diesel 100 220 389€
Clio 1,9 dti 80 80 160 diesel 105 200 475€
Clio 1,2 16v 75 75 105 essence 83 118 401€
Clio 1,2 tce 100 100 145 essence 125 190 494€
Clio 1.4 16v 98 98 127 essence 107 139 427€
Clio 1,6 16v 110 110 151 essence 120 166 427€
Clio 1,6 16v 128 128 155 essence 141 170 427€
Clio rs 2,0 16v rs 172 172 204 essence 185 219 437€
Clio rs 2,0 16v rs 182 182 200 essence 190 215 437€
Clio rs 2,0 16v rs 197 197 215 essence 211 230 437€
Clio rs 2,0 16v rs 200 200 215 essence 214 230 437€
Clio rs 2,0 16v rs 203 203 215 essence 215 230 437€
Clio v6 2,9 v6 24v 255 255 300 essence 270 320 437€
Clio v6 2,9 v6 24v 230 230 306 essence 245 325 437€
Espace 2,0 dci 175 175 360 diesel 205 425 605€
Espace 3,0 dci 180 180 400 diesel 215 460 646€
Espace 2,0 turbo 163 163 250 essence 204 312 559€
Espace 1,9 dci 120 120 270 diesel 152 345 508€
Espace 2,0 dci 150 150 340 diesel 177 400 605€
Espace 2,2 dci 150 150 320 diesel 180 382 538€
Espace 2,2 dci 115 115 297 diesel 148 367 538€
Espace 3,5 v6 238 238 230 essence 253 248 408€
Espace 1,9 dci 115 115 270 diesel 150 345 508€
Espace 2,0 dci 130 130 320 diesel 160 382 557€
Kangoo 1,5 dci 60 60 130 diesel 80 160 461€
Kangoo 1,5 dci 85 85 200 diesel 105 246 436€
Kangoo 1,9 dti 80 80 180 diesel 110 240 446€
Kangoo 1,5 dci 110 110 240 diesel 131 287 474€
Kangoo 1,5 dci 70 70 160 diesel 90 200 436€
Kangoo 1,5 dci 90 90 200 diesel 115 250 461€
Kangoo 1,5 dci 105 105 240 diesel 130 293 457€
Koleos 2,0 dci 150 150 320 diesel 180 380 570€
Koleos 2,0 dci 175 175 360 diesel 205 425 583€
Laguna II 1,9 dci 100 100 200 diesel 130 262 491€
Laguna II 1,8 i 16v 116 116 168 essence 126 182 399€
Laguna II 1,9 dci 120 120 300 diesel 153 368 505€
Laguna II 1,9 dci 130 130 300 diesel 160 361 505€
Laguna II 2,0 dci 175 175 360 diesel 208 431 552€
Laguna II 2,0 Turbo 205 205 300 essence 235 372 558€
Laguna II 1,9 dci 110 110 260 diesel 140 321 505€
Laguna II 2,0 turbo 170 170 270 essence 200 330 558€
Laguna II 2,0 dci 150 150 340 diesel 180 400 570€
Laguna II 2,2 dci 150 150 340 diesel 180 400 539€
Laguna II 2,2 dci 130 130 290 diesel 162 380 539€
Laguna III 2,0 dci 175 175 380 diesel 210 451 600€
Laguna III 3,0 dci 235 235 450 diesel 280 521 697€
Laguna III 2,0 Turbo 205 205 300 essence 235 372 558€
Laguna III 1,5 dci 110 110 240 diesel 133 295 474€
Laguna III 2,0 dci 150 150 340 diesel 180 400 570€
Laguna III 2,0 dci gt 180 180 400 diesel 210 455 600€
Laguna III 2,0 Turbo 170 170 270 essence 200 330 558€
Laguna III 2,0 dci 130 130 320 diesel 170 390 499€
Latitude 2,0 T 170 170 270 essence 200 330 558€
Latitude 2,0 dci 150 150 340 diesel 180 400 570€
Latitude 2,0 dci 175 175 380 diesel 210 451 600€
Latitude 3,0 dci 235 235 450 diesel 280 521 697€
Master 2,5 dci 120 120 300 diesel 150 360 587€
Master 3,0 dci 136 136 320 diesel 164 381 587€
Master 3,0 dci 115 NC NC essence NC NC 587€
Master 2,3 dci 125 125 310 diesel 160 365 552€
Master 2,2 dci 90 90 260 diesel 116 320 454€
Master 2,5 dci 100 100 290 diesel 133 350 559€
Master 2,5 dci 150 150 290 diesel 180 350 592€
Master 2,3 dci 100 100 285 diesel 135 340 552€
Master 2,3 dci 150 150 350 diesel 185 405 552€
Master 1,9 dci 82 82 200 diesel 109 256 481€
Mascott 2,5 dci 140 140 290 diesel 173 340 587€
Mascott 2,8 dci 125 125 290 diesel 150 335 587€
Mascott 3,0 dxi 116 116 390 diesel 140 470 649€
Mascott 3,0 dxi 160 160 390 diesel 189 465 649€
MEGANE I 1.9 DTI 100 200 diesel 126 254 437€
Megane II 1,5 dci 85 85 200 diesel 105 248 436€
Megane II 1,5 dci 105 105 240 diesel 130 293 446€
Megane II 1,9 dci 130 130 300 diesel 165 370 459€
Megane II 2,0 dci rs 175 175 360 diesel 210 445 600€
Megane II 1,6 16s 110 110 152 essence 120 166 399€
Megane II 1,5 dci 80 80 200 diesel 101 245 436€
Megane II 1,5 dci 100 100 240 diesel 126 290 436€
Megane II 1,9 dci 115 115 300 diesel 150 360 459€
Megane II 2,0 dci 150 150 340 diesel 180 400 534€
Megane II 2,0 Turbo 165 165 270 essence 200 330 558€
Megane II 1,9 dci 120 120 300 diesel 153 355 459€
Megane III 1,5 dci 110 110 240 diesel 135 300 480€
Megane III 2,0 dci 160 160 380 diesel 195 425 513€
Megane III 1,6 16v 110 110 151 essence 120 166 450€
Megane III 1,4 TCE 130 130 190 essence 160 240 560€
Megane III 1,5 DCI 85 85 200 diesel 105 250 399€
Megane III 1,5 dci 105 105 240 diesel 130 300 465€
Megane III 1,9 dci 130 130 300 diesel 165 370 459€
Megane III 2,0 16v 140 140 195 essence 152 210 450€
Megane III 2,0 TCE 180 180 300 essence 210 360 560€
Megane III 1,5 dci 90 90 200 diesel 110 250 399€
Modus 1,2 tce 100 100 145 essence 128 195 567€
Modus 1,5 dci 65 65 160 diesel 85 200 447€
Modus 1,5 dci 82 82 185 diesel 104 237 447€
Modus 1,5 dci 85 85 205 diesel 106 252 447€
Modus 1,5 dci 105 105 240 diesel 130 295 449€
Megane RS 2,0 Turbo RS 225 225 300 essence 260 360 598€
Megane RS 2,0 Turbo RS 230 230 310 essence 260 370 598€
Megane RS 2,0 Turbo RS 250 250 340 essence 305 440 612€
Megane RS 2,0 Turbo RS 265 265 360 essence 305 440 612€
Scenic II 1,9 dci 130 130 300 diesel 163 368 509€
Scenic II 1,5 dci 105 105 240 diesel 130 293 467€
Scenic II 1,9 dci 120 120 270 diesel 156 333 509€
Scenic II 2,0 dci 150 150 340 diesel 180 413 557€
Scenic II 2.0 16s 136 136 191 essence 147 208 401€
Scenic II 1,5 dci 85 85 200 diesel 105 241 447€
Scenic II 1,9 dci 115 115 270 diesel 156 335 459€
Scenic III 1,4 TCE 130 130 190 essence 152 225 488€
Scenic III 1,5 dci 85 85 205 diesel 105 242 477€
Scenic III 1,5 dci 105 105 240 diesel 128 290 467€
Scenic III 1,5 dci 110 110 240 diesel 133 295 534€
Scenic III 1,9 dci 130 130 300 diesel 161 365 508€
Scenic III 2,0 dci 160 160 380 diesel 207 460 637€
Traffic 2,0 dci 90 90 240 diesel 119 300 529€
Traffic 1,9 dci 82 82 190 diesel 110 243 485€
Traffic 2,5 dci 135 135 310 diesel 165 365 637€
Traffic 2,0 16v 120 120 190 essence 131 204 399€
Traffic 2,0 dci 115 115 290 diesel 143 353 529€
Traffic 1,9 dci 100 100 240 diesel 129 298 494€
Traffic 2,5 dci 145 145 320 diesel 177 400 637€
Twingo 1,5 dci 65 65 160 diesel 85 200 447€
Twingo 1,2 tce 100 100 145 essence 128 185 567€
Twingo 1,5 dci 85 85 205 diesel 105 253 447€
Twingo 1,2 16s 75 75 105 essence 87 120 404€
Twingo RS 1,6 RS 133 133 160 essence 145 180 422€
Velsatis 2,0 dci 150 150 340 diesel 180 400 557€
Velsatis 2,2 dci 150 150 320 diesel 180 381 575€
Velsatis 2,0 dci 175 175 380 diesel 207 452 553€
Velsatis 2,2 dci 115 115 250 diesel 140 310 555€
Velsatis 3,0 dci 177 177 350 diesel 209 429 660€
Wind 1,2 TCE 100 100 145 essence 125 195 558€
Wind 1,6 RS 133 133 160 essence 145 180 468€
CNIL n°En attente / Informations légales
Toute reproduction, même partielle, de ce site est strictement interdite / © 2007
Création et référencement du site internet par SOLIRE.fr